Henvendelse René Madsen 20482835
Du kan støtte klubben ved at købe et lod til kr. 120,00 pr. år
Du kan købe alle de numre du vil
Der trækkes hver måned gevinster for kr. 600,00 kr.
en præmie a 200 kr. - 2 præmier a 100 kr. og 4 præmier a 50 kr.
Vinderen får direkte besked og gevinsten tilsendt.
Vindernumrene bliver offentliggjort i klubhuset og her på hjemmesiden.
Klublotto 2023
november
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 120 | Morten Pedersen |
100 kr. | 88 | Carsten Albertsen |
100 kr. | 35 | Claus Callesen Vingborg |
50 kr. | 42 | Bo Kristensen |
50 kr. | 51 | Thomas Thomsen |
50 kr. | 124 | Tage Madsen |
50 kr. | 97 | Toni Jensen |
oktober
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 123 | Lisbeth Christensen |
100 kr. | 68 | Klaus Jacobsen og Tina Therp |
100 kr. | 117 | Bente Petersen |
50 kr. | 53 | Casper Schrøder |
50 kr. | 31 | Leif Justesen |
50 kr. | 32 | Bjarne Hansen |
50 kr. | 107 | Morten Pedersen |
september
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 53 | Casper Schrøder |
100 kr. | 98 | Jens Ole Thomsen |
100 kr. | 101 | Anders Thomsen |
50 kr. | 56 | Bo Kristensen |
50 kr. | 58 | Søren Sig |
50 kr. | 91 | Morten Pedersen |
50 kr. | 124 | Tage Madsen |
august
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 68 | Claus Jacobsen og Tina Therp |
100 kr. | 118 | Casper Schrøder |
100 kr. | 88 | Carsten Albertsen |
50 kr. | 75 | Ib Thomsen |
50 kr. | 22 | Ib Thomsen |
50 kr. | 26 | Jens Ole Thomsen |
50 kr. | 25 | Tonni Jensen |
juli
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 46 | Morten Sørensen |
100 kr. | 2 | Bent Peter Olesen |
100 kr. | 53 | Casper Schrøder |
50 kr. | ´17 | Conny Kristensen |
50 kr. | 70 | Kenneth Hardam |
50 kr. | 34 | Mette Hardam |
50 kr. | 13 | Svend Hansen |
juni
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 74 | Morten Sørensen |
100 kr. | 66 | Bo Kristensen |
100 kr. | 63 | Kurt Thomsen |
50 kr. | 65 | Susan Thomsen |
50 kr. | 93 | René Madsen |
50 kr. | 115 | Line Stæhr |
50 kr. | 78 | Elly Poulsen |
maj
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 31 | Leif Justesen |
100 kr. | 47 | Polle Ottosen |
100 kr. | 84 | Leif Justesen |
50 kr. | 4 | Dorthe Mellergaard |
50 kr. | 42 | Bo Kristensen |
50 kr. | 73 | Niels Lindgaard |
50 kr. | 30 | Erling Pedersen |
april
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 42 | Bo Kristensen |
100 kr. | 54 | Michael Ovesen |
100 kr. | 98 | Jens Ole Thomsen |
50 kr. | 105 | Louise Nørgaard |
50 kr. | 75 | Ib Thomsen |
50 kr. | 88 | Carsten Albertsen |
50 kr. | 50 | Hans Ole Nødgaard |
marts
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 16 | Kurt Thomsen |
100 kr. | 45 | Jan Nymark |
100 kr. | 125 | Casper Schrøder |
50 kr. | 122 | Erling Pedersen |
50 kr. | 123 | Lisbeth Christensen |
50 kr. | 87 | Bo Kristensen |
50 kr. | 89 | Georg David |
februar
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 22 | Ib Thomsen |
100 kr. | 64 | Jens Ole Thomsen |
100 kr. | 70 | Kenneth Hardam |
50 kr. | 121 | Erling Pedersen |
50 kr. | 7 | Majbritt Sørensen |
50 kr. | 96 | Anne Grethe Justesen |
50 kr. | 103 | Jens Erik Madsen |
januar
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 37 | Birthe Solsbæk Thomsen |
100 kr. | 53 | Casper Schrøder |
100 kr. | 120 | Morten Pedersen |
50 kr. | 13 | Svend Hansen |
50 kr. | 43 | Bente Thomsen |
50 kr. | 44 | Jan Hugo Larsen |
50 kr. | 119 | Morten Pedersen |
december
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 118 | Casper Schrøder |
100 kr. | 27 | Bente Thomsen |
100 kr. | 33 | Karl Henrik Hansen |
50 kr. | 89 | George David |
50 kr. | 66 | Bo Kristensen |
50 kr. | 68 | Klaus og Tina Therp |
50 kr. | 64 | Jens Ole Thomsen |
november
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 110 | Bo Kristensen |
100 kr. | 42 | Bo Kristensen |
100 kr. | 59 | Jens Poulsen |
50 kr. | 111 | Bjarne Hansen |
50 kr. | 39 | Ib Thomsen |
50 kr. | 118 | Casper Schrøder |
50 kr. | 9 | Allan Sørensen |
oktober
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 124 | Tage Madsen |
100 kr. | 26 | Jens Ole Thomsen |
100 kr. | 122 | Erling Pedersen |
50 kr. | 41 | Jens Poulsen |
50 kr. | 71 | Morten Sørensen |
50 kr. | 57 | Ib Thomsen |
50 kr. | 82 | Mogens Pedersen |
september
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 12 | Gudrun Christensen |
100 kr. | 26 | Jens Ole Thomsen |
100 kr. | 16 | Kurt Thomsen |
50 kr. | 98 | Jens Ole Thomsen |
50 kr. | 28 | Mogens Pedersen |
50 kr. | 96 | Anne Grethe Justesen |
50 kr. | 72 | Bente Thomsen |
august
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 96 | Anne Grethe Justesen |
100 kr. | 107 | Morten Pedersen |
100 kr. | 105 | Louise Nørgaard |
50 kr. | 48 | Ole Hansen |
50 kr. | 118 | Casper Schrøder |
50 kr. | 46 | Morten Sørensen |
50 kr. | 49 | Anders Thomsen, Voerså |
juli
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 60 | Bente Thomsen |
100 kr. | 118 | Casper Schrøder |
100 kr. | 40 | Dorthe Mellergaard |
50 kr. | 122 | Erling Pedersen |
50 kr. | 78 | Elly Poulsen |
50 kr. | 11 | Anne Grethe Justesen |
50 kr. | 77 | Hans Ole Nødgaard |
juni
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 69 | Anders Thomsen (Strandby) |
100 kr. | 107 | Morten Pedersen |
100 kr. | 36 | Conny Kristensen |
50 kr. | 95 | René Madsen |
50 kr. | 74 | Morten Sørensen |
50 kr. | 57 | Ib Thomsen |
50 kr. | 86 | Søren Rasmussen |
maj
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 73 | Bente Thomsen |
100 kr. | 22 | Ib Thomsen |
100 kr. | 81 | Ann Madsen |
50 kr. | 27 | Bente Thomsen |
50 kr. | 68 | Klaus Jacobsen og Tina Terp |
50 kr. | 109 | Hanne Madsen |
50 kr. | 13 | Anders Thomsen(Strandby) |
april
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 4 | Dorthe Mellergaard |
100 kr. | 38 | Bjarne Christensen |
100 kr. | 26 | Jens Ole Thomsen |
50 kr. | 55 | Bente Thomsen |
50 kr. | 14 | Elly Poulsen |
50 kr. | 43 | Bente Thomsen |
50 kr. | 98 | Jens Ole Thomsen |
marts
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 62 | Bente Thomsen |
100 kr. | 110 | Bo Kristensen |
100 kr. | 114 | Birthe Solsbæk Jensen |
50 kr. | 25 | Tonni Jensen |
50 kr. | 46 | Morten Sørensen |
50 kr. | 4 | Dorthe Mellergaard |
50 kr. | 10 | Bjarne Hansen, Vanggaard |
februar
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 84 | Leif Justesen |
100 kr. | 111 | Bjarne Hansen |
100 kr. | 26 | Jens Ole Thomsen |
50 kr. | 36 | Conny Kristensen |
50 kr. | 34 | Mette Hardam |
50 kr. | 77 | Hans Ole Nødgaard |
50 kr. | 96 | Anne Grethe Justesen |
januar
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 50 | Hans Ole Nødgaard |
100 kr. | 122 | Erling Pedersen |
100 kr. | 36 | Conny Kristensen |
50 kr. | 99 | Birte Solsbæk Jensen |
50 kr. | 75 | Ib Thomjsen |
50 kr. | 80 | Birte Solsbæk Jensen |
50 kr. | 65 | Susan Thomsen |
retur forsiden