Henvendelse René Madsen 20482835
Du kan støtte klubben ved at købe et lod til kr. 120,00 pr. år
Du kan købe alle de numre du vil
Der trækkes hver måned gevinster for kr. 600,00 kr.
en præmie a 200 kr. - 2 præmier a 100 kr. og 4 præmier a 50 kr.
Vinderen får direkte besked og gevinsten tilsendt.
Vindernumrene bliver offentliggjort i klubhuset og her på hjemmesiden.
Klublotto 2022
april
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 4 | Dorthe Mellergaard |
100 kr. | 38 | Bjarne Christensen |
100 kr. | 26 | Jens Ole Thomsen |
50 kr. | 55 | Bente Thomsen |
50 kr. | 14 | Elly Poulsen |
50 kr. | 43 | Bente Thomsen |
50 kr. | 98 | Jens Ole Thomsen |
marts
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 62 | Bente Thomsen |
100 kr. | 110 | Bo Kristensen |
100 kr. | 114 | Birthe Solsbæk Jensen |
50 kr. | 25 | Tonni Jensen |
50 kr. | 46 | Morten Sørensen |
50 kr. | 4 | Dorthe Mellergaard |
50 kr. | 10 | Bjarne Hansen, Vanggaard |
februar
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 84 | Leif Justesen |
100 kr. | 111 | Bjarne Hansen |
100 kr. | 26 | Jens Ole Thomsen |
50 kr. | 36 | Conny Kristensen |
50 kr. | 34 | Mette Hardam |
50 kr. | 77 | Hans Ole Nødgaard |
50 kr. | 96 | Anne Grethe Justesen |
januar
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 50 | Hans Ole Nødgaard |
100 kr. | 122 | Erling Pedersen |
100 kr. | 36 | Conny Kristensen |
50 kr. | 99 | Birte Solsbæk Jensen |
50 kr. | 75 | Ib Thomjsen |
50 kr. | 80 | Birte Solsbæk Jensen |
50 kr. | 65 | Susan Thomsen |
Klublotto 2021
december
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 121 | Erling Pedersen |
100 kr. | 100 | Thomas Thomsen |
100 kr. | 57 | Ib Thomsen |
50 kr. | 65 | Susan Thomsen |
50 kr. | 60 | Bente Thomsen |
50 kr. | 77 | Hans Ole Nødgaard |
50 kr. | 81 | Ann Madsen |
november
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 36 | Conny Christensen |
100 kr. | 41 | Jens Poulsen |
100 kr. | 102 | Anders Thomsen |
50 kr. | 54 | Michael Ovesen |
50 kr. | 69 | Henrik Aas |
50 kr. | 28 | Mogens Pedersen |
50 kr. | 59 | Jens Poulsen |
oktober
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 46 | Morten Sørensen |
100 kr. | 77 | Hans Ole Nødgaard |
100 kr. | 108 | Birte S Jensen |
50 kr. | 91 | Morten Pedersen |
50 kr. | 2 | Morten Poulsen |
50 kr. | 111 | Bjarne Hansen |
50 kr. | 102 | Anders Thomsen |
september
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 102 | Anders Thomsen |
100 kr. | 72 | Bente Thomsen |
100 kr. | 46 | Morten Sørensen |
50 kr. | 116 | William Thomsen |
50 kr. | 18 | Ib Thomsen |
50 kr. | 85 | Ann Madsen |
50 kr. | 108 | Birte Solsbæk Jensen |
august
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 103 | Jens Erik Madsen |
100 kr. | 53 | Casper Schrøder |
100 kr. | 95 | René Madsen |
50 kr. | 66 | Bo Kristensen |
50 kr. | 6 | Bente Thomsen |
50 kr. | 84 | Leif Justesen |
50 kr. | 76 | Joan Porsmose |
Juli
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 85 | Ann Madsen |
100 kr. | 51 | Thomas Thomsen |
100 kr. | 107 | Morten Pedersen |
50 kr. | 105 | Louise Nørgaard |
50 kr. | 13 | Anders Thomsen (Strandby) |
50 kr. | 71 | Morten Sørensen |
50 kr. | 99 | Birte Solsbæk |
juni
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 107 | Morten Pedersen |
100 kr. | 83 | Erling Pedersen |
100 kr. | 28 | Mogens Pedersen |
50 kr. | 48 | Ole Hansen |
50 kr. | 15 | Jan Nymark |
50 kr. | 103 | Jens Erik Madsen |
50 kr. | 72 | Bente Thomsen |
maj
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 48 | Ole Hansen |
100 kr. | 22 | Ib Thomsen |
100 kr. | 88 | Carsten Albertsen |
50 kr. | 76 | Joan Porsmose |
50 kr. | 29 | Jan Hug Larsen |
50 kr. | 90 | Peter Møller |
50 kr. | 5 | Casper Schrøder |
april
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 99 | Birte Solsbæk Jensen |
100 kr. | 27 | Jan Sundergaard |
100 kr. | 81 | Ann Madsen |
50 kr. | 5 | Casper Schrøder |
50 kr. | 94 | John Mellergaard |
50 kr. | 32 | Bjarne Hansen |
50 kr. | 125 | Casper Schrøder |
marts
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 54 | Michael Ovesen |
100 kr. | 121 | Erling Pedersen |
100 kr. | 71 | Morten Sørensen |
50 kr. | 64 | Jens Ole Thomsen |
50 kr. | 91 | Morten Pedersen |
50 kr. | 107 | Morten Pedersen |
50 kr. | 122 | Erling Pedersen |
februar
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 81 | Ann Madsen |
100 kr. | 37 | Bente Thomsen |
100 kr. | 1 | Bente Thomsen |
50 kr. | 76 | Joan Porsmose |
50 kr. | 12 | Gudrun Christensen |
50 kr. | 56 | Bo Kristensen |
50 kr. | 21 | Ib Thomsen |
januar
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 14 | Elly Olsen |
100 kr. | 103 | Bente Petersen |
100 kr. | 62 | Jan Sudergaard |
50 kr. | 125 | Anja Staudt |
50 kr. | 97 | Tonni Jensen |
50 kr. | 99 | Birte Solsbæk Jensen |
50 kr. | 17 | Conny Kristensen |
december 2020
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 109 | Hanne Madsen |
100 kr. | 48 | Ole Hansen |
100 kr. | 115 | Anja Staudt |
50 kr. | 94 | John Mellergaard |
50 kr. | 8 | John Mellergaard |
50 kr. | 70 | Kenneth Hardam |
50 kr. | 17 | Conny Kristensen |
november
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 46 | Morten Sørensen |
100 kr. | 63 | Kurt Thomsen |
100 kr. | 28 | Mogens Pedersen |
50 kr. | 95 | René Madsen |
50 kr. | 32 | Bjarne Hansen |
50 kr. | 94 | John Mellergaard |
50 kr. | 104 | Bente Petersen |
oktober
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 30 | Erling Pedersen |
100 kr. | 15 | Jan Nymark |
100 kr. | 60 | Bente Thomsen |
50 kr. | 113 | Claus Jacobsen og Tina Terp |
50 kr. | 21 | Ib Thomsen |
50 kr. | 94 | John Mellergaard |
50 kr. | 28 | Mogens Pedersen |
september
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 16 | Kurt Thomsen |
100 kr. | 24 | Carsten Albertsen |
100 kr. | 9 | Allan Sørensen |
50 kr. | 8 | John Mellergaard |
50 kr. | 18 | Carsten Vejrum |
50 kr. | 6 | Bente Thomsen |
50 kr. | 52 | Carsten Vejrum |
august
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 81 | Ann Madsen |
100 kr. | 27 | Jan Sudergaard |
100 kr. | 30 | Erling Pedersen |
50 kr. | 111 | Bjarne Hansen |
50 kr. | 93 | René Madsen |
50 kr. | 44 | Jan Hugo Larsen |
50 kr. | 43 | Bente Thomsen |
juli
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 47 | Polle Ottosen |
100 kr. | 75 | Ib Thomsen |
100 kr. | 59 | Jens Poulsen |
50 kr. | 73 | Bente Thomsen |
50 kr. | 10 | Karen Margrethe Poulsen |
50 kr. | 38 | Bjarne Christensen |
50 kr. | 36 | Conny Kristensen |
juni
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 37 | Bente Thomsen |
100 kr. | 47 | Polle Ottosen |
100 kr. | 71 | Morten Sørensen |
50 kr. | 43 | Bente Thomsen |
50 kr. | 36 | Conny Kristensen |
50 kr. | 2 | Morten Poulsen |
50 kr. | 109 | Hanne Madsen |
maj
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 25 | Tonni Jensen |
100 kr. | 114 | Birthe Jensen |
100 kr. | 107 | Morten Pedersen |
50 kr. | 54 | Michael Ovesen |
50 kr. | 41 | Jens Poulsen |
50 kr. | 1 | Bente Thomsen |
50 kr. | 83 | Erling Pedersen |
april
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 30 | Erling Pedersen |
100 kr. | 14 | Elly Olsen |
100 kr. | 63 | Kurt Thomsen |
50 kr. | 38 | Bjarne Christensen |
50 kr. | 54 | Michael Ovesen |
50 kr. | 10 | Karen M Poulsen |
50 kr. | 115 | Anja Staudt |
marts
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 119 | Morten Pedersen |
100 kr. | 13 | Anders Thomsen |
100 kr. | 80 | Birte Jensen |
50 kr. | 49 | Anders Thomsen |
50 kr. | 3 | Ib Thomsen |
50 kr. | 103 | Jens Erik Madsen |
50 kr. | 125 | Anja Staudt |
februar
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 39 | Ib Thomsen |
100 kr. | 115 | Anja Staudt |
100 kr. | 123 | Lisbeth Christensen |
50 kr. | 76 | Joan Porsmose |
50 kr. | 17 | Conny Kristensen |
50 kr. | 84 | Leif Justesen |
50 kr. | 60 | Bente Thomsen |
januar
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 125 | Anja Staudt |
100 kr. | 87 | Bo Kristensen |
100 kr. | 33 | Karl Henrik Hansen |
50 kr. | 39 | Ib Thomsen |
50 kr. | 38 | Bjarne Christensen |
50 kr. | 107 | Morten Pedersen |
50 kr. | 89 | Henrik Aas |
december
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 78 | Elly Olsen |
100 kr. | 117 | Bente Petersen |
100 kr. | 53 | Casper Schrøder |
50 kr. | 68 | Klaus Jacobsen og Tina Therp |
50 kr. | 58 | Søren Sig |
november
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 66 | Bo Kristensen |
100 kr. | 67 | Birte Jensen |
100 kr. | 39 | Ib Thomsen |
50 kr. | 48 | Ole Hansen |
50 kr. | 86 | Søren Rasmussen |
oktober
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 10 | Karen Poulsen |
100 kr. | 110 | Bo Kristensen |
100 kr. | 5 | Jan Nymark |
50 kr. | 22 | Carsten Vejrum |
50 kr. | 28 | Mogens Pedersen |
september
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 74 | Morten Sørensen |
100 kr. | 122 | Erling Pedersen |
100 kr. | 82 | Mogens Pedersen |
50 kr. | 107 | Morten Pedersen |
50 kr. | 73 | Bente Thomsen |
august
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 63 | Kurt Thomsen |
100 kr. | 112 | Jens Poulsen |
100 kr. | 22 | Carsten Vejrum |
50 kr. | 60 | Bent Thomsen |
50 kr. | 59 | Jens Poulsen |
juli
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 5 | Casper Schrøder |
100 kr. | 121 | Erling Pedersen |
100 kr. | 53 | Casper Schrøder |
50 kr. | 109 | Hanne Madsen |
50 kr. | 76 | Joan Porsmose |
juni
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 113 | Klaus Jacobsen og Tina Therp |
100 kr. | 90 | Peter Møller |
100 kr. | 80 | Birthe Jensen |
50 kr. | 30 | Erling Pedersen |
50 kr. | 86 | Søren Rasmussen |
maj
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 28 | Mogens Pedersen |
100 kr. | 80 | Birthe Jensen |
100 kr. | 91 | Morten Pedersen |
50 kr. | 94 | John Mellergaard |
50 kr. | 108 | Birthe Jensen |
april
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 38 | Bjarne Christensen |
100 kr. | 16 | Kurt Thomsen |
100 kr. | 40 | Dorthe Mellergaard |
50 kr. | 29 | Jan Hugo Larsen |
50 kr. | 110 | Bo Kristensen |
marts
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 34 | Mette Hardam |
100 kr. | 12 | Gudrun Christensen |
100 kr. | 41 | Jens Poulsen |
50 kr. | 76 | Joan Porsmose |
50 kr. | 5 | Casper Schrøder |
februar
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 72 | Bente Thomsen |
100 kr. | 84 | Leif Justesen |
100 kr. | 59 | Jens Poulsen |
50 kr. | 16 | Kurt Thomsen |
50 kr. | 33 | Karl Henrik Hansen |
Januar
gevinst | nr. | navn |
200 kr. | 102 | Else Thomsen |
100 kr. | 59 | Jens Poulsen |
100 kr. | 104 | Bente Petersen |
50 kr. | 45 | Jan Nymark |
50 kr. | 2 | Morten Poulsen |
retur forsiden